博文篮球
赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-20 | 新奧爾良鵜鶘 3.5 波特蘭拓荒者 | 新奧爾良鵜鶘 | 1000 | 119-102 | 赢盘 | |
04-19 | 侯斯頓火箭 10.5 明尼蘇達木狼 | 侯斯頓火箭 | 1000 | 102-82 | 赢盘 | |
04-18 | 莫斯科中央陸軍 13 奇姆基 | 奇姆基 | 1000 | 98-95 | 赢盘 | |
04-17 | 聖彼得堡澤尼特 13.5 卡尼 | 卡尼 | 1000 | 85-80 | 赢盘 | |
04-16 | 艾斯維爾 2 史特拉斯堡 | 史特拉斯堡 | 1000 | 76-73 | 输盘 | |
04-15 | 多倫多速龍 8.5 華盛頓巫師 | 華盛頓巫師 | 1000 | 114-106 | 赢盘 | |
04-14 | 布杜克諾斯特 1 貝爾格萊德紅星 | 貝爾格萊德紅星 | 1000 | 78-77 | 和盘 | |
04-13 | 內斯茲奧納 受2.5 特拉維夫夏普爾 | 內斯茲奧納 | 1000 | 92-75 | 赢盘 | |
04-12 | 伊蘭查朗 受2.5 史特拉斯堡 | 伊蘭查朗 | 1000 | 95-72 | 赢盘 | |
04-11 | 庫班火車頭 5.5 達魯沙法卡 | 達魯沙法卡 | 1000 | 78-81 | 赢盘 | |
04-10 | 特拉維夫夏普爾 5 里雄萊錫安馬卡比 | 里雄萊錫安馬卡比 | 1000 | 82-79 | 赢盘 | |
04-09 | 孟菲斯灰熊 受5.5 底特律活塞 | 孟菲斯灰熊 | 1000 | 130-117 | 赢盘 |
81%博文篮球
博文篮球
Bowen Tips
近一月记录
W W W W L W W W W W W W W W W L W W W W W W W L W L
W W W W L W W W W W W W W W W L W W W W W W W L W L
-
83%7天
-
93%15天
-
81%30天
-
78%90天
赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 | 专家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-20 | 小球 | 300 | ★★ | 108-128 | 输盘 | 民川大小 | ||
04-20 | 奧利弗 | 500 | ★★★ | 85-72 | 赢盘 | 天诚篮球 | ||
04-20 | 奇姆基 | 200 | ★★ | 89-84 | 赢盘 | 丹青篮球 | ||
04-19 | 猶他爵士 | 200 | ★★ | 95-102 | 赢盘 | 丹青篮球 | ||
04-19 | 小球 | 300 | ★★ | 71-90 | 赢盘 | 民川大小 | ||
04-19 | 薩拉基利斯 | 500 | ★★★ | 78-87 | 赢盘 | 天诚篮球 | ||
04-18 | 波特蘭拓荒者 | 500 | ★★★ | 102-111 | 输盘 | 天诚篮球 | ||
04-18 | 大球 | 300 | ★★ | 130-119 | 赢盘 | 民川大小 | ||
04-18 | 蘭斯 | 200 | ★★ | 83-75 | 赢盘 | 丹青篮球 | ||
04-17 | 大球 | 300 | ★★ | 103-113 | 赢盘 | 民川大小 | ||
04-17 | 里雄萊錫安馬卡比 | 200 | ★★ | 87-72 | 输盘 | 丹青篮球 | ||
04-17 | 夏普爾埃拉特 | 500 | ★★★ | 90-81 | 赢盘 | 天诚篮球 |
会员请 登录 查看已订阅推介 |