博文篮球
赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-13 | 底特律活塞 受5.5 達拉斯獨行俠 | 订阅 | 1999 | - | 等待 | |
12-12 | 明尼蘇達木狼 受1.5 猶他爵士 | 猶他爵士 | 1999 | 116-127 | 赢盘 | |
12-11 | 費城七十六人 4.5 丹佛金塊 | 費城七十六人 | 1999 | 97-92 | 赢盘 | |
12-10 | 新奧爾良鵜鶘 1.5 底特律活塞 | 底特律活塞 | 1999 | 103-105 | 赢盘 | |
12-09 | 達拉斯獨行俠 7.5 薩克拉門托帝王 | 薩克拉門托帝王 | 1999 | 106-110 | 赢盘 | |
12-08 | 侯斯頓火箭 9.5 鳳凰城太陽 | 鳳凰城太陽 | 1999 | 115-109 | 赢盘 | |
12-07 | 芝加哥公牛 4.5 金州勇士 | 金州勇士 | 1999 | 98-100 | 赢盘 | |
12-06 | 華盛頓巫師 受6.5 費城七十六人 | 費城七十六人 | 1999 | 119-113 | 输盘 | |
12-05 | 波士頓塞爾特人 5.5 邁亞密熱火 | 波士頓塞爾特人 | 1999 | 112-93 | 赢盘 | |
12-04 | 新奧爾良鵜鶘 受3.5 達拉斯獨行俠 | 達拉斯獨行俠 | 1999 | 97-118 | 赢盘 | |
12-03 | 夏洛特黃蜂 受4.5 鳳凰城太陽 | 鳳凰城太陽 | 1999 | 104-109 | 赢盘 | |
12-02 | 多倫多速龍 2.5 猶他爵士 | 多倫多速龍 | 1999 | 130-110 | 赢盘 |
85%博文篮球
博文篮球
Bowen Tips
近一月记录
W W W W W W L W W W W W W W W L W W W W W W L L W W W
W W W W W W L W W W W W W W W L W W W W W W L L W W W
-
86%7天
-
93%15天
-
85%30天
-
87%90天
赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 | 专家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 | 订阅 | 299 | ★★ | - | 等待 | 丹青篮球 | ||
12-13 | 特拉維夫馬卡比 | 599 | ★★★ | 90-80 | 赢盘 | 天诚篮球 | ||
12-13 | 小球 | 399 | ★★ | 73-81 | 赢盘 | 民川大小 | ||
12-12 | 小球 | 399 | ★★ | 108-115 | 赢盘 | 民川大小 | ||
12-12 | 克里夫蘭騎士 | 299 | ★★ | 110-116 | 赢盘 | 丹青篮球 | ||
12-12 | 洛杉磯湖人 | 599 | ★★★ | 87-96 | 赢盘 | 天诚篮球 | ||
12-11 | 小球 | 399 | ★★ | 115-87 | 赢盘 | 民川大小 | ||
12-11 | 夏洛特黃蜂 | 599 | ★★★ | 114-107 | 赢盘 | 天诚篮球 | ||
12-11 | 烏尼卡查 | 299 | ★★ | 108-68 | 赢盘 | 丹青篮球 | ||
12-10 | 多倫多速龍 | 599 | ★★★ | 92-93 | 输盘 | 天诚篮球 | ||
12-10 | 奧蘭多魔術 | 299 | ★★ | 110-101 | 赢盘 | 丹青篮球 | ||
12-10 | 大球 | 399 | ★★ | 118-119 | 赢盘 | 民川大小 |
会员请 登录 查看已订阅推介 |